The Pass 的內容從這裡來。兩條進料線(Stream A 食物→AI / B AI→食物)× 優先級(Tier 1–5)。本頁由程式 sources.ts 自動生成,每次部署同步。
本頁=選題來源與狀態的單一文件,隨 sources.ts 每次部署同步。狀態 ● Active = 進 pipeline 抓取;○ Pending = 已登錄/部分驗證,尚未啟用。
每天必須監測 · The Pass 的主食材
| 來源 | 流 | 分類 | 語言 | 狀態 | Feed | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Spoon | A | AI×食品科技 | EN | ● Active | ✓ | 核心信源|飲食×科技創新脊椎(AI、機器人、自動化、培養肉),新鮮題密度高、每天必看 |
| Eater | A | 文化觀點 | EN | ● Active | ✓ | 核心信源|飲食文化/餐廳/用餐趨勢旗艦,人味與在地題的主力、每天必看 |
高頻監測 · 內容骨幹
| 來源 | 流 | 分類 | 語言 | 狀態 | Feed | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgFunder News | A | AI×食品科技 | EN | ● Active | ✓ | AgriFood tech investment and innovation news |
| TechCrunch (Food) | A | AI×食品科技 | EN | ● Active | ✓ | Tech news covering food startups and food tech |
| 식품외식경제 | A | 餐飲產業 | KO | ● Active | ✓ | Korean food & restaurant industry news |
| Restaurant Business | A | 餐飲產業 | EN | ● Active | ✓ | US restaurant industry news and analysis |
| Nation's Restaurant News | A | 餐飲產業 | EN | ● Active | ✓ | Restaurant industry news, trends, and analysis |
| Restaurant Dive | A | 餐飲產業 | EN | ● Active | ✓ | US 餐廳產業科技/AI 導入報導(feed 可用,待 density) |
在地深度 · 特定領域
| 來源 | 流 | 分類 | 語言 | 狀態 | Feed | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foovo | A | AI×食品科技 | JA | ● Active | ✓ | 日本食品科技媒體(培養肉/精密發酵/食品機器人);密度 100% |
| 食品産業新聞社ニュース (SSNP) | A | 餐飲產業 | JA | ● Active | ✓ | 日本食品產業新聞(在地食物源,密度 ~28%) |
| 식품음료신문 (Thinkfood) | A | 餐飲產業 | KO | ● Active | ✓ | 韓國食品飲料產業報 |
| The Caterer | A | 餐飲產業 | EN | ● Active | ✓ | UK 餐飲/hospitality 產業報(密度 32%) |
| QSR Magazine | A | 餐飲產業 | EN | ● Active | ✓ | US 快餐(QSR)產業(密度 15%) |
| Technically Food | B | AI 前沿 | EN | ● Active | ✓ | 獨立記者 Larissa Zimberoff 的 food×tech 雙週報;觀點型 |
| The Food Institute | A | 餐飲產業 | EN | ● Active | ✓ | US 食品產業分析(feed 可用,待 density) |
| フードスタジアム | A | 餐飲產業 | JA | ● Active | ✓ | 日本外食產業媒體(feed 可用,待 density) |
| フードリンクニュース FDN | A | 餐飲產業 | JA | ● Active | ✓ | 日本外食情報(feed 可用 100篇,待 density) |
| 한국외식신문 | A | 餐飲產業 | KO | ● Active | ✓ | 韓國外食產業報(feed 可用,待 density) |
| 飲食店ドットコム foodist | A | 餐飲產業 | JA | ● Active | ✓ | 日本餐飲經營者媒體(feed 可用) |
| 日本食糧新聞 | A | 餐飲產業 | JA | ○ Pending | ✓ | 日本食品產業報(⚠️ feed 失效:只回 1 篇 2020 舊聞,待修) |
AI 前沿淘金 · 低產但可能獨家
| 來源 | 流 | 分類 | 語言 | 狀態 | Feed | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentum Works (The Lowdown) | B | 科技新創 | EN | ● Active | ✓ | SEA 外送/食物商業洞察(密度 ~17%) |
| Food Tech Insider | B | AI 前沿 | EN | ● Active | ✓ | AI/替代蛋白/培養肉 週報;食品科技導向 |
| 外食産業新聞社 | A | 餐飲產業 | JA | ● Active | ✓ | 日本外食產業報(feed 可用) |
| 푸드투데이 | A | 餐飲產業 | KO | ● Active | ✓ | 韓國食品媒體(feed 可用) |
| DigitalFoodLab | B | AI 前沿 | EN | ● Active | ✓ | 獨立 food-tech 分析師 blog;補『獨立觀點』缺口(feed 可用) |
| Good Food Institute | B | AI×食品科技 | EN | ● Active | ✓ | 替代蛋白智庫(feed 可用) |
| Table Talk | A | 文化觀點 | EN | ● Active | ✓ | 獨立飲食文化電子報;廚房實驗 + 飲食文化深掘(2026 活躍) |
| Jennifer Makan | A | 文化觀點 | EN | ● Active | ✓ | 食物/酒/文化/政治觀點;偶觸 AI(如〈別用 AI 點酒〉)(2026 活躍) |
| Sourced Journeys | A | 文化觀點 | EN | ● Active | ✓ | SOURCED 餐廳文化研究 + 編輯觀點(2026 活躍) |
| Ben's Bites | B | AI 前沿 | EN | ○ Pending | ✓ | 通用 AI 日報;AI→食物前沿雷達(2026 活躍)。食物密度低,列 pending 手動掃,暫不進 Opus 全程(避免為近 0 密度 firehose 付費) |
低產量或實驗性 · 待驗證/觀察
| 來源 | 流 | 分類 | 語言 | 狀態 | Feed | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oy Vey It's A Food Newsletter | B | 文化觀點 | EN | ● Active | ✓ | kayla kaplan 諷刺素食視角;Phase 2 第四位編輯候選 |